Region Hannover informiert – Hannover, 25.01.2021
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter Fallzahl Gesamt seit Ausbruch
0 – 9 Jahre 1195
10 – 19 Jahre 2717
20 – 29 Jahre 4483
30 – 39 Jahre 3908
40 – 49 Jahre 3623
50 – 59 Jahre 3599
60 – 69 Jahre 1894
70 – 79 Jahre 1174
80+ Jahre 2372
keine Angaben 400
Verteilung nach Kommunen:
*Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für in der Corona-Verordnung aufgeführte Regelungen keine Rolle. Hierfür ist allein der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover von Bedeutung.
Kommune Aktuelle Fallzahl Fallzahl Gesamt seit Ausbruch 7-Tage-Inzidenz
Barsinghausen 71 594 91,5
Burgdorf 89 516 184,0
Burgwedel 37 293 86,8
Garbsen 253 1875 197,1
Gehrden 65 275 212,4
Hemmingen 52 329 81,7
Isernhagen 105 452 190,1
Laatzen 101 1068 98,9
Landeshauptstadt Hannover 1605 12667 141,2
Langenhagen 214 1548 172,7
Lehrte 121 1040 122,1
Neustadt 60 694 75,1
Pattensen 17 240 46,6
Ronnenberg 80 521 165,0
Seelze 121 750 139,4
Sehnde 90 488 223,0
Springe 54 503 90,1
Uetze 49 344 170,1
Wedemark 29 433 26,4
Wennigsen 24 184 62,6
Wunstorf 57 551 52,2
Verteilung nach Geschlecht
Männer 49 Prozent
Frauen 51 Prozent
Region Hannover
Hildesheimer Str. 20
30169 Hannover
Telefon: +49 (511) 616-0
Telefax: +49 (511) 61622499
http://www.hannover.de
Pressesprecher
Telefon: +49 (511) 616-22260
E-Mail: christoph.borschel@region-hannover.de